Una tarifa de impacto es una tarifa impuesta a un proyecto de desarrollo nuevo o propuesto para pagar la totalidad o una parte de los costos de proporcionar servicios públicos al nuevo desarrollo. Las tarifas de impacto ayudan a financiar y pagar la construcción o la expansión necesaria de las mejoras de capital fuera del sitio necesarias para servir al nuevo desarrollo.
Estas tarifas se implementan para ayudar a reducir la carga económica de los contribuyentes existentes. Las tarifas actuales por impacto en el agua y las aguas residuales se calculan en 74,58% del monto máximo imponible total.
Tarifas de impacto actuales
Las tarifas de impacto varían según la zona y el tamaño del medidor. La ESU (Unidad de Servicio Equivalente) representa la demanda de capacidad relativa para cada tamaño de medidor.
Tarifas de impacto de la zona 1
| Tamaño del medidor | USE | Agua | Aguas residuales | Conjunta |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" x 3/4" | 1 | $300.00 | $500.00 | $800.00 |
| 1" | 2.5 | $750.00 | $1,250.00 | $2,000.00 |
| 1-1/2" | 5 | $1,500.00 | $2,500.00 | $4,000.00 |
| 2" | 8 | $2,400.00 | $4,000.00 | $6,400.00 |
| 3" | 15 | $4,500.00 | $7,500.00 | $12,000.00 |
| 4" | 25 | $7,500.00 | $12,500.00 | $20,000.00 |
| 6" | 50 | $15,000.00 | $25,000.00 | $40,000.00 |
| 8" | 80 | $24,000.00 | $40,000.00 | $64,000.00 |
| 10" | 115 | $34,500.00 | $57,500.00 | $92,000.00 |
| 12" | — | Información previa solicitud |
Tarifas de impacto de las zonas 2 y 3
| Tamaño del medidor | USE | Agua | Aguas residuales | Conjunta |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" x 3/4" | 1 | $600.00 | $1,000.00 | $1,600.00 |
| 1" | 2.5 | $1,500.00 | $2,500.00 | $4,000.00 |
| 1-1/2" | 5 | $3,000.00 | $5,000.00 | $8,000.00 |
| 2" | 8 | $4,800.00 | $8,000.00 | $12,800.00 |
| 3" | 15 | $9,000.00 | $15,000.00 | $24,000.00 |
| 4" | 25 | $15,000.00 | $25,000.00 | $40,000.00 |
| 6" | 50 | $30,000.00 | $50,000.00 | $80,000.00 |
| 8" | 80 | $48,000.00 | $80,000.00 | $128,000.00 |
| 10" | 115 | $69,000.00 | $115,000.00 | $184,000.00 |
Cómo funcionan las tarifas de impacto
Las tarifas de impacto sirven para varios propósitos importantes:
- Financiamiento de infraestructura: proporcionar capital para la construcción de nueva infraestructura de agua y aguas residuales para atender áreas en desarrollo.
- Equidad para los clientes existentes - Garantizar que los nuevos desarrollos paguen su parte proporcional en lugar de sobrecargar a los contribuyentes existentes
- Gestión del crecimiento: ayude a gestionar el ritmo y la ubicación del desarrollo contabilizando los costos de infraestructura.
- Capacidad del sistema: financiar mejoras en la capacidad del sistema, incluido el tratamiento de agua, el almacenamiento, las líneas de transmisión y las instalaciones de tratamiento de aguas residuales.
Pago y tiempo
- Las tarifas de impacto deben pagarse en el momento de la conexión del nuevo servicio.
- Las tarifas se calculan en función del tamaño del medidor solicitado.
- Para proyectos que requieren múltiples conexiones, se aplican tarifas a cada conexión
- El pago debe recibirse antes de poder programar la instalación del servicio.
Recursos adicionales
Información del contacto
Si tiene preguntas sobre las tarifas de impacto o para solicitar una estimación de tarifas para su proyecto:
Departamento de Desarrollo Comercial
Correo electrónico: BusinessDevelopment@brownsville-pub.com
Teléfono: (956) 983-6100
