Las tarifas eléctricas de BPUB incluyen cargos mensuales fijos y cargos basados en el uso. Los cuadros de tarifas a continuación muestran los cargos de servicio al cliente, cargos de energía y cargos de demanda para el servicio comercial aplicable.
Estimar y comparar
Utilice nuestras herramientas para estimar su factura o ver cómo se comparan las tarifas de BPUB con las de otros proveedores.
Horarios de tarifas
Residencial
El servicio eléctrico residencial está disponible para fines residenciales en viviendas privadas y en apartamentos familiares individuales con medidores separados.
| Cargar | Tasa |
|---|---|
| Cargo por servicio al cliente (mensual) | $6.94 |
| Carga de energía (0–500 kWh) | $0,04862 por kWh |
| Carga de energía (Más de 500 kWh) | $0,05964 por kWh |
| F&PEC (factor de combustible y energía comprada) | Variable (ver gráfico) |
Comercial - (Servicio General - No Demanda)
El servicio GSND es aplicable si la demanda del cliente para el mes es inferior a 50 kilovatios. Cuando un cliente con esta tarifa establece una demanda de 50 kilovatios o más, se aplicará la tarifa de Demanda de Servicio General para el mes de facturación actual más un mínimo de 11 meses de facturación posteriores.
| Cargar | Tasa |
|---|---|
| Cargo por servicio al cliente (mensual) | $7.18 |
| Carga de energía (0–1000 kWh) | $0,08465 por kWh |
| Carga de energía (Más de 1.000 kWh) | $0,05518 por kWh |
| F&PEC (factor de combustible y energía comprada) | Variable (ver gráfico) |
Comercial - (Demanda de Servicios Generales)
Esta tarifa aplica si la demanda del cliente durante el mes es de al menos 50 kilovatios. A los clientes que tomen el servicio bajo esta tarifa se les cobrará la tarifa sin demanda para el mes de facturación actual en el momento en que su demanda haya sido inferior a 50 kW durante 12 meses de facturación consecutivos.
| Cuota mensual | Tasa |
|---|---|
| cargo por servicio al cliente | $34.00 |
cargo por demanda
| Nivel | Tasa |
|---|---|
| Primeros 25kW | $4.98 por kWh |
| Próximas 75 kW | $4,31 por kWh |
| Próximas 200 kW | $3,14 por kWh |
| Más de 300 kilovatios | $2.19 por kWh |
Carga de energía
| Nivel | Tasa |
|---|---|
| Primeros 50 kWh por kW | $0,05441 por kWh |
| Próximas 100 kWh por kW | $0,04843 por kWh |
| Próximas 150 kWh por kW | $0,03951 por kWh |
| Más de 300 kWh por kW | $0,00565 por kWh |
Cargos de combustible
| Artículo | Tasa |
|---|---|
| F&PEC (factor de combustible y energía comprada) | Variable (ver gráfico) |
Comercial - (Servicio General - Gran Demanda)
Una factura mensual mínima de Servicio General – Gran Demanda será igual al cargo de servicio al cliente más el cargo de demanda y cualquier otro impuesto y recargo. La demanda mínima mensual será de 500 kW.
| Cuota mensual | Tasa |
|---|---|
| cargo por servicio al cliente | $207.86 |
cargo por demanda
| Nivel | Tasa |
|---|---|
| Toda la demanda por kW | $6,27 por kW |
Carga de energía
| Nivel | Tasa |
|---|---|
| Primeros 300 kWh por kW | $0,02702 por kWh |
| Más de 300 kWh por kW | $0,00505 por kWh |
Cargos de combustible
| Artículo | Tasa |
|---|---|
| F&PEC (factor de combustible y energía comprada) | Variable (ver gráfico) |
Iluminación de seguridad privada comercial y residencial
luces de área
| Artículos fijos | Uso de kWh por luz | cargo mensual |
|---|---|---|
| Área de 40 vatios (LED) | 14 | $ 12,53 |
| Área de 50 vatios (LED) | 18 | $ 13,80 |
| Área de 100 vatios (MH) | 36 | $ 20,42 |
| Área de 100 vatios (HPS) | 36 | $20.55 |
| Área de 120 vatios (LED) | 43 | $ 15,41 |
| Área de 125 vatios (LED) | 45 | $ 17,87 |
| Área de 150 vatios (MH) | 65 | $ 21,64 |
| Área de 150 vatios (HPS) | 74 | $ 21,97 |
| Área de 185 vatios (LED) | 67 | $ 16,84 |
| Área de 200 vatios (LED) | 73 | $ 19,41 |
| Área de 250 vatios (MH) | 91 | $ 23,87 |
| Área de 250 vatios (HPS) | 91 | $ 23,94 |
| Área de 252 vatios (LED) | 91 | $22.08 |
| Área de 400 vatios (MH) | 146 | $ 27,29 |
| Área de 400 vatios (HPS) | 146 | $ 27,42 |
| Área de 1000 vatios (MH) | 365 | $40.03 |
| Área de 1000 vatios (HPS) | 365 | $40.30 |
Focas
| Artículos fijos | Uso de kWh por luz | cargo mensual |
|---|---|---|
| Inundación de 40 vatios (LED) | 14 | $ 13,02 |
| Inundación de 50 vatios (LED) | 18 | $ 14,77 |
| Inundación de 100 vatios (MH) | 36 | $ 20,61 |
| Inundación de 100 vatios (HPS) | 36 | $ 20,68 |
| Inundación de 120 vatios (LED) | 43 | $ 15,89 |
| Inundación de 125 vatios (LED) | 45 | $ 18,80 |
| Inundación de 150 vatios (HPS) | 54 | $22.05 |
| Inundación de 185 vatios (LED) | 67 | $ 19,60 |
| Inundación de 200 vatios (LED) | 73 | $ 24,83 |
| Inundación de 250 vatios (MH) | 91 | $ 23,71 |
| Inundación de 250 vatios (HPS) | 91 | $ 23,82 |
| Inundación de 252 vatios (LED) | 91 | $22.08 |
| Inundación de 400 vatios (MH) | 146 | $ 27,18 |
| Inundación de 400 vatios (HPS) | 146 | $ 27,45 |
| Inundación de 1000 vatios (MH) | 365 | $ 40,23 |
| Inundación de 1000 vatios (HPS) | 365 | $40.65 |
